Chile

Chile - Importaciones

Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.

Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.

Contacto de Importación

[email protected]                 

 

 

“Importante":

Las fechas informadas a continuación corresponden al cierre dentro de plazo para los cambios de almacén en nuestro portal.

 

 

Antofagasta CON - WS4 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
45 MAERSK EVERGLADES 440W CON 04-11-2024 06:00:00 27-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00
45 MAERSK EVERGLADES 443E CON 04-11-2024 06:00:00 25-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00
45 CAPE BRUNO 444S WS4 08-11-2024 15:00:00 29-10-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00
46 A GORYU 446S WS3 14-11-2024 15:00:00 07-11-2024 13:00:00 08-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00
47 DUSSELDORF EXPRESS 442W CON 18-11-2024 06:00:00 11-11-2024 13:00:00 13-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
47 DUSSELDORF EXPRESS 445E CON 18-11-2024 06:00:00 11-11-2024 13:00:00 13-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
47 HOOGE 447S WS3 21-11-2024 15:00:00 14-11-2024 13:00:00 15-11-2024 13:00:00 18-11-2024 13:00:00
47 CAPE BRUNO 446S WS4 22-11-2024 15:00:00 14-11-2024 13:00:00 18-11-2024 13:00:00 18-11-2024 13:00:00
49 MAERSK REDWOOD 444W CON 02-12-2024 06:00:00 25-11-2024 13:00:00 27-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
49 MAERSK REDWOOD 447E CON 02-12-2024 06:00:00 25-11-2024 13:00:00 27-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
50 MAERSK ACADIA 445W CON 09-12-2024 06:00:00 02-12-2024 13:00:00 04-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00
51 CAPE BRUNO 449S WS4 16-12-2024 07:00:00 09-12-2024 13:00:00 11-12-2024 13:00:00 11-12-2024 13:00:00

Arica CON - WS4

Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) Hora Cierre Fecha Cierre (Guayaquil) Hora Cierre PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
44 MAERSK EVERGLADES 440W CON 02-11-2024 08:00:00 24-10-2024 13:00:00 28-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
44 MAERSK EVERGLADES 443E CON 02-11-2024 08:00:00 24-10-2024 13:00:00 28-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 AMSTERDAM EXPRESS 441W CON 09-11-2024 08:00:00 29-10-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
45 AMSTERDAM EXPRESS 444E CON 09-11-2024 08:00:00 29-10-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
46 CAPE BRUNO 444S WS4 13-11-2024 15:00:00 07-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
46 DUSSELDORF EXPRESS 442W CON 16-11-2024 08:00:00 07-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00 12-11-2024 13:00:00
46 DUSSELDORF EXPRESS 445E CON 16-11-2024 08:00:00 07-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00 12-11-2024 13:00:00
47 SEASPAN HAMBURG 443W CON 23-11-2024 08:00:00 14-11-2024 13:00:00 18-11-2024 13:00:00 19-11-2024 13:00:00
49 MAERSK ACADIA 445W CON 07-12-2024 08:00:00 28-11-2024 13:00:00 02-12-2024 13:00:00 03-12-2024 13:00:00
51 CAPE BRUNO 449S WS4 18-12-2024 23:00:00 12-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00

Coronel AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
45 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 07-11-2024 23:00:00 29-10-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00
46 MSC GENOVA FA433A AN2 12-11-2024 15:00:00 06-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
47 MSC VALENTINA FA434A AN2 19-11-2024 15:00:00 13-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
49 ONE IBIS 2436E AN2 03-12-2024 15:00:00 27-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
50 MSC VIVIENNE FA437A AN2 10-12-2024 15:00:00 04-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00
51 SEASPAN BEAUTY 2438E AN2 17-12-2024 15:00:00 11-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00

Iquique AN1 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
45 CAPE BRUNO 444S WS4 06-11-2024 01:00:00 29-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 SEASPAN BRIGHTNESS 2439E AN1 09-11-2024 03:00:00 29-10-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00
46 MONTEVIDEO EXPRESS 2440E AN1 16-11-2024 08:00:00 07-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00
47 CAPE BRUNO 446S WS4 19-11-2024 08:00:00 12-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
49 MANZANILLO EXPRESS 2443E AN1 07-12-2024 08:00:00 28-11-2024 13:00:00 02-12-2024 13:00:00 02-12-2024 13:00:00
50 CAPE BRUNO 449S WS4 14-12-2024 15:00:00 06-12-2024 13:00:00 10-12-2024 13:00:00 10-12-2024 13:00:00
51 RIO DE JANEIRO EXPRE 2445E AN1 21-12-2024 08:00:00 12-12-2024 13:00:00 16-12-2024 13:00:00 16-12-2024 13:00:00

Lirquen AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
44 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 03-11-2024 23:00:00 28-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 MSC GENOVA FA433A AN2 10-11-2024 23:00:00 04-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
46 MSC VALENTINA FA434A AN2 17-11-2024 23:00:00 11-11-2024 13:00:00 13-11-2024 13:00:00
48 ONE IBIS 2436E AN2 01-12-2024 23:00:00 25-11-2024 13:00:00 27-11-2024 13:00:00
49 MSC VIVIENNE FA437A AN2 08-12-2024 23:00:00 02-12-2024 13:00:00 04-12-2024 13:00:00
50 SEASPAN BEAUTY 2438E AN2 15-12-2024 23:00:00 09-12-2024 13:00:00 11-12-2024 13:00:00
51 MSC BARI FA439A AN2 22-12-2024 23:00:00 16-12-2024 13:00:00 19-12-2024 13:00:00

Puerto Angamos AN1 - WS3 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
44 SEASPAN BELIEF 2438E AN1 03-11-2024 05:00:00 25-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00
45 CAPE BRUNO 444S WS4 09-11-2024 23:00:00 30-10-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
46 SEASPAN BRIGHTNESS 2439E AN1 12-11-2024 10:00:00 05-11-2024 10:00:00 07-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
47 MONTEVIDEO EXPRESS 2440E AN1 19-11-2024 15:00:00 13-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00 15-11-2024 13:00:00
50 MANZANILLO EXPRESS 2443E AN1 10-12-2024 15:00:00 04-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00
51 CAPE BRUNO 449S WS4 17-12-2024 07:00:00 10-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00

Para MN. CORDILLERA que realiza cabotaje para cargas de importación desde San Antonio a Puerto Angamos, debe presentar apertura y pago de ésta directamente en oficinas de Ultramar

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA

Punta Arenas AND

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
48 CONDOR 349S AND 12-6-2024 00:00:00 1/12/2024 12:00:00 1/12/2024 12:00:00
48 COPIHUE 231S AND 30-11-2024 22-11-2024 12:00:00 22-11-2024 12:00:00

San Antonio AN2 -SWX

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
44 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 31-10-2024 08:00:00 20-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
45 ISTANBUL EXPRESS 4239S SWX 05-11-2024 23:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 11:30:00
45 MSC GENOVA FA433A AN2 07-11-2024 15:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00
46 SANTOS EXPRESS 4240S SWX 12-11-2024 23:00:00 06-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
46 MSC VALENTINA FA434A AN2 14-11-2024 08:00:00 06-11-2024 13:00:00 07-11-2024 13:00:00
47 CMA CGM CARL ANTOINE 4241S SWX 20-11-2024 04:33:00 13-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
47 MSC CANDIDA FA435A AN2 21-11-2024 16:05:00 14-11-2024 13:00:00 15-11-2024 13:00:00
48 GUAYAQUIL EXPRESS 4242S SWX 26-11-2024 23:00:00 20-11-2024 13:00:00 20-11-2024 13:00:00
48 ONE IBIS 2436E AN2 28-11-2024 13:00:00 21-11-2024 13:00:00 22-11-2024 13:00:00
49 CMA CGM JACQUES JOSE 4243S SWX 03-12-2024 23:00:00 27-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
49 MSC VIVIENNE FA437A AN2 05-12-2024 08:00:00 27-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
50 CALLAO EXPRESS 4244S SWX 12-12-2024 05:00:00 04-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00
50 SEASPAN BEAUTY 2438E AN2 12-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00 06-12-2024 13:00:00
51 MSC BARI FA439A AN2 19-12-2024 15:00:00 12-12-2024 13:00:00 13-12-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Brasil)

“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
42 MAERSK EVERGLADES 440W CON 19-10-2024 06:24:00 10-10-2024 13:00:00 14-10-2024 13:00:00
43 AMSTERDAM EXPRESS 441W CON 26-10-2024 06:00:00 17-10-2024 13:00:00 21-10-2024 13:00:00
44 DALLAS EXPRESS 442W CON 01-11-2024 10:00:00 24-10-2024 13:00:00 25-10-2024 18:00:00
44 DUSSELDORF EXPRESS 442W CON 02-11-2024 06:00:00 24-10-2024 13:00:00 28-10-2024 13:00:00
45 SEASPAN HAMBURG 443W CON 10-11-2024 23:42:00 04-11-2024 13:00:00 06-11-2024 13:00:00
46 MAERSK REDWOOD 444W CON 16-11-2024 06:00:00 07-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00
47 MAERSK ACADIA 445W CON 23-11-2024 06:00:00 14-11-2024 13:00:00 18-11-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Peru y Ecuador)

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
44 DALLAS EXPRESS 442E CON 01-11-2024 10:00:00 24-10-2024 13:00:00 25-10-2024 18:00:00
45 MAERSK EVERGLADES 443E CON 08-11-2024 06:00:00 28-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00
46 AMSTERDAM EXPRESS 444E CON 15-11-2024 06:00:00 06-11-2024 13:00:00 08-11-2024 13:00:00
47 DUSSELDORF EXPRESS 445E CON 22-11-2024 06:00:00 13-11-2024 13:00:00 15-11-2024 13:00:00
48 SEASPAN HAMBURG 446E CON 29-11-2024 06:00:00 20-11-2024 13:00:00 22-11-2024 13:00:00
49 MAERSK REDWOOD 447E CON 06-12-2024 06:00:00 28-11-2024 13:00:00 29-11-2024 13:00:00

San Vicente CON - WS3 - AN1

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
1 BUENAVENTURA EXPRESS 2446E AN1 05-1-2025 08:00:00 27-12-2024 13:00:00 30-12-2024 13:00:00
44 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 03-11-2024 08:00:00 25-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 SEASPAN BELIEF 2438E AN1 10-11-2024 13:00:00 04-11-2024 13:00:00 06-11-2024 13:00:00
46 MAERSK EVERGLADES 440W CON 11-11-2024 08:00:00 04-11-2024 13:00:00 06-11-2024 13:00:00
46 MAERSK EVERGLADES 443E CON 11-11-2024 08:00:00 04-11-2024 13:00:00 06-11-2024 13:00:00
46 SEASPAN BRIGHTNESS 2439E AN1 17-11-2024 08:00:00 11-11-2024 13:00:00 13-11-2024 13:00:00
47 A GORYU 446S WS3 19-11-2024 07:00:00 12-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
50 MAERSK REDWOOD 444W CON 09-12-2024 08:00:00 02-12-2024 13:00:00 04-12-2024 13:00:00
50 MAERSK REDWOOD 447E CON 09-12-2024 08:00:00 02-12-2024 13:00:00 04-12-2024 13:00:00
50 MANZANILLO EXPRESS 2443E AN1 15-12-2024 08:00:00 06-12-2024 13:00:00 10-12-2024 13:00:00
51 MAERSK ACADIA 445W CON 16-12-2024 08:00:00 09-12-2024 13:00:00 11-12-2024 13:00:00

Valparaiso AN1 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
45 ISTANBUL EXPRESS 4239S SWX 06-11-2024 08:00:00 05-11-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
45 SEASPAN BELIEF 2438E AN1 09-11-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
46 NANSHA EXPRESS 0001E AN1 09-11-2024 15:00:00 04-11-2024 13:00:00 05-11-2024 13:00:00
46 MAERSK REDWOOD 444W CON 16-11-2024 08:00:00 07-11-2024 13:00:00 11-11-2024 13:00:00
46 A GORYU 446S WS3 17-11-2024 15:00:00 11-11-2024 13:00:00 13-11-2024 13:00:00
47 SEASPAN BRIGHTNESS 2439E AN1 20-11-2024 15:00:00 14-11-2024 13:00:00 14-11-2024 13:00:00
49 SEASPAN RAPTOR 2441E AN1 04-12-2024 23:00:00 28-11-2024 13:00:00 28-11-2024 13:00:00
50 POSORJA EXPRESS 2444W TPM 11-12-2024 15:00:00 05-12-2024 13:00:00 05-12-2024 13:00:00
51 MANZANILLO EXPRESS 2443E AN1 18-12-2024 15:00:00 12-12-2024 13:00:00 12-12-2024 13:00:00
1 RIO DE JANEIRO EXPRE 2445E AN1 01-1-2025 15:00:00 25-12-2024 13:00:00 26-12-2024 13:00:00
2 BUENAVENTURA EXPRESS 2446E AN1 08-1-2025 23:00:00 02-1-2025 13:00:00 02-1-2025 13:00:00
Back to Top