Chile

Chile - Importaciones

Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.

Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.

Contacto de Importación

[email protected]                 

 

 

“Importante":

Las fechas informadas a continuación corresponden al cierre dentro de plazo para los cambios de almacén en nuestro portal.

 

 

Antofagasta CON - WS4 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
40 CAPE BRUNO 439S WS4 4/10/2024 15:00 26-09-2024 13:00:00 30-09-2024 13:00:00 30-09-2024 13:00:00
43 MAERSK ACADIA 438W CON 21-10-2024 06:00:00 14-10-2024 13:00:00 16-10-2024 13:00:00 17-10-2024 13:00:00
43 MAERSK ACADIA 441E CON 21-10-2024 06:00:00 14-10-2024 13:00:00 16-10-2024 13:00:00 17-10-2024 13:00:00
44 DALLAS EXPRESS 439W CON 28-10-2024 06:00:00 21-10-2024 13:00:00 23-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
44 DALLAS EXPRESS 442E CON 28-10-2024 06:00:00 21-10-2024 13:00:00 23-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
45 MAERSK EVERGLADES 440W CON 4/11/2024 6:00 27-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00 30-10-2024 13:00:00

Arica CON - WS4

Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) Hora Cierre Fecha Cierre (Guayaquil) Hora Cierre
41 CAPE BRUNO 439S WS4 7/10/2024 23:00 1/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00
41 MAERSK REDWOOD 437W CON 12/10/2024 8:00 3/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00
41 MAERSK REDWOOD 440E CON 12/10/2024 8:00 3/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00
42 MAERSK ACADIA 438W CON 19-10-2024 08:00:00 10/10/2024 13:00:00 14-10-2024 13:00:00
42 MAERSK ACADIA 441E CON 19-10-2024 08:00:00 10/10/2024 13:00:00 14-10-2024 13:00:00
43 DALLAS EXPRESS 439W CON 26-10-2024 08:00:00 17-10-2024 13:00:00 21-10-2024 13:00:00
43 DALLAS EXPRESS 442E CON 26-10-2024 08:00:00 17-10-2024 13:00:00 21-10-2024 13:00:00
44 MAERSK EVERGLADES 440W CON 2/11/2024 8:00 24-10-2024 13:00:00 28-10-2024 13:00:00

Coronel AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 BUENAVENTURA EXPRESS 2434E AN1 5/10/2024 15:00 27-09-2024 13:00:00 1/10/2024 13:00:00
41 MSC TAYLOR FA430A AN2 8/10/2024 15:00 2/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00
42 MSC VICTORIA FA431A AN2 15-10-2024 15:00:00 9/10/2024 13:00:00 10/10/2024 13:00:00
42 HUMBOLDT EXPRESS 2436E AN1 19-10-2024 15:00:00 11/10/2024 13:00:00 15-10-2024 13:00:00
43 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 22-10-2024 15:00:00 16-10-2024 13:00:00 17-10-2024 13:00:00
43 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 26-10-2024 15:00:00 18-10-2024 13:00:00 22-10-2024 13:00:00
44 MSC GENOVA FA433A AN2 29-10-2024 15:00:00 23-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
45 MSC CANDIDA FA435A AN2 4/11/2024 15:00 29-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 MSC VALENTINA FA434A AN2 5/11/2024 15:00 29-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00

Iquique AN1 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
40 CAPE BRUNO 439S WS4 1/10/2024 8:00 24-09-2024 13:00:00 26-09-2024 13:00:00 26-09-2024 13:00:00
40 BUENAVENTURA EXPRESS 2434E AN1 30-09-2024 23:00:00 24-09-2024 13:00:00 26-09-2024 13:00:00 27-09-2024 13:00:00
41 LIMA EXPRESS 2435E AN1 7/10/2024 15:00 1/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00
41 HUMBOLDT EXPRESS 2436E AN1 12/10/2024 8:00 3/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00 8/10/2024 13:00:00
42 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 19-10-2024 08:00:00 10/10/2024 13:00:00 14-10-2024 13:00:00 15-10-2024 13:00:00

Lirquen AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 MSC TAYLOR FA430A AN2 6/10/2024 23:00 30-09-2024 13:00:00 2/10/2024 13:00:00
41 MSC VICTORIA FA431A AN2 13-10-2024 23:00:00 7/10/2024 13:00:00 10/10/2024 13:00:00
42 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 20-10-2024 23:00:00 14-10-2024 13:00:00 16-10-2024 13:00:00
43 MSC GENOVA FA433A AN2 27-10-2024 23:00:00 21-10-2024 13:00:00 23-10-2024 13:00:00
44 MSC CANDIDA FA435A AN2 2/11/2024 23:00 25-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
44 MSC VALENTINA FA434A AN2 3/11/2024 23:00 28-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00

Puerto Angamos AN1 - WS3 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA
40 BUENAVENTURA EXPRESS 2434E AN1 4/10/2024 23:00 26-09-2024 13:00:00 30-09-2024 13:00:00 1/10/2024 13:00:00
40 CAPE BRUNO 439S WS4 5/10/2024 15:00 27-09-2024 13:00:00 1/10/2024 13:00:00 1/10/2024 13:00:00
41 LIMA EXPRESS 2435E AN1 11/10/2024 23:00 3/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00
42 HUMBOLDT EXPRESS 2436E AN1 15-10-2024 15:00:00 9/10/2024 13:00:00 10/10/2024 13:00:00 11/10/2024 13:00:00
43 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 22-10-2024 15:00:00 16-10-2024 13:00:00 17-10-2024 13:00:00 18-10-2024 13:00:00

Para MN. CORDILLERA que realiza cabotaje para cargas de importación desde San Antonio a Puerto Angamos, debe presentar apertura y pago de ésta directamente en oficinas de Ultramar

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA

Punta Arenas AND

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 CONDOR 345 AND 2/10/2024 27/09/2024 12:00 27/09/2024 12:00
40 COPIHUE 228 AND 11/10/2024 4/10/2024 12:00 4/10/2024 12:00

San Antonio AN2 -SWX

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 CALLAO EXPRESS 4234S SWX 1/10/2024 23:00 25-09-2024 13:00:00 26-09-2024 13:00:00
40 MSC TAYLOR FA430A AN2 3/10/2024 15:00 26-09-2024 13:00:00 27-09-2024 13:00:00
41 COSCO SHIPPING VOLGA 4235S SWX 8/10/2024 23:00 2/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00
41 MSC VICTORIA FA431A AN2 10/10/2024 15:00 3/10/2024 13:00:00 4/10/2024 13:00:00
42 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 17-10-2024 15:00:00 10/10/2024 13:00:00 11/10/2024 13:00:00
43 MSC GENOVA FA433A AN2 24-10-2024 15:00:00 17-10-2024 13:00:00 18-10-2024 13:00:00
44 MSC CANDIDA FA435A AN2 30-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
44 MSC VALENTINA FA434A AN2 31-10-2024 15:00:00 24-10-2024 13:00:00 25-10-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Brasil)

“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 MAERSK ACADIA 438W CON 5/10/2024 6:00 26-09-2024 13:00:00 30-09-2024 13:00:00
41 DALLAS EXPRESS 439W CON 12/10/2024 6:00 3/10/2024 13:00:00 7/10/2024 13:00:00
42 MAERSK EVERGLADES 440W CON 19-10-2024 06:00:00 10/10/2024 13:00:00 14-10-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Peru y Ecuador)

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
42 MAERSK REDWOOD 440E CON 18-10-2024 06:00:00 9/10/2024 13:00:00 11/10/2024 13:00:00
43 MAERSK ACADIA 441E CON 25-10-2024 06:00:00 17-10-2024 13:00:00 18-10-2024 13:00:00
44 DALLAS EXPRESS 442E CON 1/11/2024 6:00 24-10-2024 13:00:00 25-10-2024 13:00:00

San Vicente CON - WS3 - AN1

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 RIO DE JANEIRO EXPRESS 2433E AN1 6/10/2024 8:00 27-09-2024 13:00:00 1/10/2024 13:00:00
41 BUENAVENTURA EXPRESS 2434E AN1 10/10/2024 15:00 3/10/2024 13:00:00 4/10/2024 13:00:00
42 LIMA EXPRESS 2435E AN1 17-10-2024 23:00:00 10/10/2024 13:00:00 11/10/2024 13:00:00
43 HUMBOLDT EXPRESS 2436E AN1 22-10-2024 23:00:00 16-10-2024 13:00:00 17-10-2024 13:00:00
44 MAERSK ACADIA 438W CON 28-10-2024 08:00:00 21-10-2024 13:00:00 23-10-2024 13:00:00
44 MAERSK ACADIA 441E CON 28-10-2024 08:00:00 21-10-2024 13:00:00 23-10-2024 13:00:00
44 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 29-10-2024 23:00:00 23-10-2024 13:00:00 24-10-2024 13:00:00
45 DALLAS EXPRESS 439W CON 4/11/2024 8:00 27-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
45 DALLAS EXPRESS 442E CON 4/11/2024 8:00 28-10-2024 13:00:00 29-10-2024 13:00:00
46 MAERSK EVERGLADES 440W CON 11/11/2024 8:00 4/11/2024 13:00:00 6/11/2024 13:00:00

Valparaiso AN1 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
40 RIO DE JANEIRO EXPRESS 2433E AN1 3/10/2024 23:00 26-09-2024 13:00:00 27-09-2024 13:00:00
41 BUENAVENTURA EXPRESS 2434E AN1 8/10/2024 8:00 1/10/2024 13:00:00 3/10/2024 13:00:00
42 LIMA EXPRESS 2435E AN1 15-10-2024 08:00:00 8/10/2024 13:00:00 10/10/2024 13:00:00
42 HUMBOLDT EXPRESS 2436E AN1 19-10-2024 23:00:00 11/10/2024 13:00:00 15-10-2024 13:00:00
43 BUENOS AIRES EXPRESS 2437E AN1 26-10-2024 23:00:00 18-10-2024 13:00:00 22-10-2024 13:00:00
Back to Top